|  | 介电温谱测量 | 电阻率测量 | 探针台 | 样品制备 | 
|  | 教学型介电阻抗温谱仪 | 导电材料电阻率测量系统 | 常温基础型探针台 | 真空封管机+系统 | 
|  | 高温介电阻抗温谱仪 | 半导体电阻率测量系统 | 材料电学测量专用探针台 | 油浴高压极化装置 | 
|  | 高低温介电阻抗温谱仪 | 绝缘材料电阻率测量系统 | 微型真空探针台 | 分子泵机组 | 
|  | TSC系列热激励电流测量系统 | 薄膜四探针测量系统 | 高精度铁电分析仪 | 液氮传输泵 | 
|  |  | 气敏元件测量系统 | 压电温谱测量系统 | 全自动真空封管机 | 
|  |  | 热敏元件测量系统 |  | 压电陶瓷高压极化装置 | 
|  | 应用和行业 |  |  |  | 
|  | 教学和教学实验室 | 薄膜材料 | 铁电材料 | 高温合成 | 
|  | 功能陶瓷 | 绝缘材料 | 电阻测量 |  | 
|  | 光电测试 | 电介质材料 | 聚合物材料 |  | 
|  | 半导体材料 | 热电材料 | 碳复合材料 |  | 
|  | 导电金属材料 | 压电材料 | 氧化物材料 |  | 
表2 产品中的PAHs的限值
| 物质 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 
|  | 与食物接触类材料,可放入口中的材料和三岁以下儿童的玩具 | 与皮肤接触超过30秒(长时间接触)的材料和非第一类的玩具 | 与皮肤接触低于30秒(短时间接触)或不与皮肤接触的 | 
|  					苯并芘 (BeP ) | 不得检出(<0.2mg/kg) | 1 mg/kg | 20 mg/kg | 
| 18种PAHs总量限值mg/kg | 不得检出(<0.2mg/kg) | 10 mg/kg | 200 mg | 
 
关注佰力博微信公众号
+13797097175(业务推广)
+18207135787(电学销售杨经理)
+18171486491(真空封管梅经理)
产品目录
产品技术资料
扫码在线教学
远程在线视频指导
维修在线查询
 
17364077926售后工程师刘工