|  | 介电温谱测量 | 电阻率测量 | 探针台 | 样品制备 | 
|  | 教学型介电阻抗温谱仪 | 导电材料电阻率测量系统 | 常温基础型探针台 | 真空封管机+系统 | 
|  | 高温介电阻抗温谱仪 | 半导体电阻率测量系统 | 材料电学测量专用探针台 | 油浴高压极化装置 | 
|  | 高低温介电阻抗温谱仪 | 绝缘材料电阻率测量系统 | 微型真空探针台 | 分子泵机组 | 
|  | TSC系列热激励电流测量系统 | 薄膜四探针测量系统 | 高精度铁电分析仪 | 液氮传输泵 | 
|  |  | 气敏元件测量系统 | 压电温谱测量系统 | 全自动真空封管机 | 
|  |  | 热敏元件测量系统 |  | 压电陶瓷高压极化装置 | 
|  | 应用和行业 |  |  |  | 
|  | 教学和教学实验室 | 薄膜材料 | 铁电材料 | 高温合成 | 
|  | 功能陶瓷 | 绝缘材料 | 电阻测量 |  | 
|  | 光电测试 | 电介质材料 | 聚合物材料 |  | 
|  | 半导体材料 | 热电材料 | 碳复合材料 |  | 
|  | 导电金属材料 | 压电材料 | 氧化物材料 |  | 
由于材料及其制品都在一定的温度环境下使用,在使用过程中,将对不同的温度作出反映,表现出不同的热物理性能,这些热物理性能就称为材料的热学性能。材料的热学性能有:热容、热膨胀、热传导、热稳定性等。
 	热学性能检测项目:
 (以下热学性能检测项目仅为部分列举,详情请咨询客服人员:400-600-9734) 
| 热容 | 比热容 | DSC 示差扫描量热法 蓝宝石法 | 
| 热膨胀 | 线膨胀系数 | GB/T 1036-2008 塑料线膨胀系数测定方法 | 
| 体积膨胀系数 | TMA热机械分析仪 | |
| 热传导 | 导热系数 | GB/T 3399-1982 塑料导热系数试验方法护热平板法 | 
| 热稳定性 | 尺寸热稳定性 | GB/T 12027-2004 塑料-薄膜和薄片-加热尺寸变化率试验方法 | 
| 负荷热变形温度 | GB/T 1634.3-2004 塑料负荷变形温度的测定 | |
| 马丁耐热 | HG/T 3847-2008 硬质橡胶马丁耐热温度的测定 | |
| 总体积收缩量 | ISO 3521-1997 塑料 不饱和聚酯和环氧树脂 总体积收缩率的测定 | |
| 线性收缩率 | 热收缩率测试仪 | |
| 维卡软化点 | GB/T 8802-2001 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 | |
| 流动性 | GB/T 21060-2007 塑料流动性的测定 | |
| 熔点 | GB/T 28724-2012 固体有机化学品熔点的测定差示扫描量热法 | |
| 软化点 | GB/T 28195-2011 玻璃软化点测试方法 | |
| 熔体流动速率 | GB/T 3682-2000 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定 | |
| 玻璃化转变温度 | GB/T 29611-2013 生橡胶玻璃化转变温度的测定差示扫描量热法(DSC) | |
| 脆化温度 | GB/T 5470-2008 塑料冲击法脆化温度的测定 | |
| 失强温度 |  | 
.....
主要参照国标方法,同时也可按照ASTM/IEC/EN/DIN等其他国家标准进行热学性能检测。
 
关注佰力博微信公众号
+13797097175(业务推广)
+18207135787(电学销售杨经理)
+18171486491(真空封管梅经理)
产品目录
产品技术资料
扫码在线教学
远程在线视频指导
维修在线查询
 
17364077926售后工程师刘工