| 介电温谱测量 | 电阻率测量 | 探针台 | 样品制备 |
| 教学型介电阻抗温谱仪 | 导电材料电阻率测量系统 | 常温基础型探针台 | 真空封管机+系统 |
| 高温介电阻抗温谱仪 | 半导体电阻率测量系统 | 材料电学测量专用探针台 | 油浴高压极化装置 |
| 高低温介电阻抗温谱仪 | 绝缘材料电阻率测量系统 | 微型真空探针台 | 分子泵机组 |
| TSC系列热激励电流测量系统 | 薄膜四探针测量系统 | 高精度铁电分析仪 | 液氮传输泵 |
| | 气敏元件测量系统 | 压电温谱测量系统 | 全自动真空封管机 |
| | 热敏元件测量系统 | | 压电陶瓷高压极化装置 |
| 应用和行业 | | | |
| 教学和教学实验室 | 薄膜材料 | 铁电材料 | 高温合成 |
| 功能陶瓷 | 绝缘材料 | 电阻测量 | |
| 光电测试 | 电介质材料 | 聚合物材料 | |
| 半导体材料 | 热电材料 | 碳复合材料 | |
| 导电金属材料 | 压电材料 | 氧化物材料 | |
力学性能是指材料在不同环境(温度、介质、湿度)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征。
强度 | 拉伸强度 | GB/T 1701 硬质橡胶拉伸强度和拉断伸长率的测定 |
弯曲强度 | GB/T 14208 棒状复合材料弯曲强度的测定 | |
抗压强度 | GB/T 14201 铁矿球团抗压强度测定方法 | |
剪切强度 | GB/T 6328 胶粘剂剪切冲击强度试验方法 | |
扭转强度 | GB10128 属材料室温扭转试验方法 | |
屈服点 | GB/T 3077 合金结构钢 | |
屈服强度 | GB/T 3077 合金结构钢 | |
冲击强度 | GB/T 1843 塑料 悬臂梁冲击强度的测定 | |
蠕变强度 | GB/T 11546.1 塑料蠕变性能的测定第1部分:拉伸蠕变 | |
脆性 | 低温脆性 | GB/T 1682 化橡胶低温脆性的测定单试样法 |
塑性 | 伸长率 | GB/T 3686 V带拉伸强度和伸长率试验方法 |
断面收缩率 | GB/T 5313 厚度方向性能钢板 | |
泊松比 | GB/T 22315 金属材料弹性模量和泊松比试验方法 | |
硬度 | 布氏硬度 | GB/T 231 金属材料布氏硬度试验 |
洛氏硬度 | GB/T 230 金属材料洛氏硬度试验 | |
维氏硬度 | GB/T 4340 金属材料维氏硬度试验 | |
肖氏硬度 | GB/T 4341 金属肖氏硬度试验方法 | |
韧性 | 冲击韧性 | GB/T 1817 硬质合金常温冲击韧性试验方法 |
断裂韧性 | GB/T 23806 细陶瓷断裂韧性试验方法 | |
疲劳 | 疲劳极限 | GB/T 12347 钢丝绳弯曲疲劳试验方法 |
疲劳强度 | GB/T 1688 硫化橡胶伸张疲劳的测定 | |
弹性 | 弹性模量 | GB/T 22315 金属材料弹性模量和泊松比试验方法 |
延展性 | 延展性 | GB/T 15821 金属覆盖层延展性测量方法 |
刚度 | 吉门试验 | GB/T 6036-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶低温刚性的测定(吉门试验) |
动刚度 | 弹性体动刚度试验机 | |
静刚度 | 静刚度试验机 | |
环刚度 | GB/T 9647-2003热塑性塑料管材环刚度的测定 | |
摩擦和磨耗性能 | 摩擦因数 | FZ/T 01054 织物表面摩擦性能的试验方法 |
磨耗量 | GB/T 1689 硫化橡胶耐磨性能的测定 (用阿克隆磨耗机) | |
相对耐磨系数 | GB/T 1689 硫化橡胶耐磨性能的测定 (用阿克隆磨耗机) |
关注佰力博微信公众号
+86 027 86697559
+18207135787(电学销售杨经理)
+18171486491(真空封管梅经理)
产品目录
产品技术资料
扫码在线教学
远程在线视频指导
维修在线查询
17364077926售后工程师刘工