|  | 介电温谱测量 | 电阻率测量 | 探针台 | 样品制备 | 
|  | 教学型介电阻抗温谱仪 | 导电材料电阻率测量系统 | 常温基础型探针台 | 真空封管机+系统 | 
|  | 高温介电阻抗温谱仪 | 半导体电阻率测量系统 | 材料电学测量专用探针台 | 油浴高压极化装置 | 
|  | 高低温介电阻抗温谱仪 | 绝缘材料电阻率测量系统 | 微型真空探针台 | 分子泵机组 | 
|  | TSC系列热激励电流测量系统 | 薄膜四探针测量系统 | 高精度铁电分析仪 | 液氮传输泵 | 
|  |  | 气敏元件测量系统 | 压电温谱测量系统 | 全自动真空封管机 | 
|  |  | 热敏元件测量系统 |  | 压电陶瓷高压极化装置 | 
|  | 应用和行业 |  |  |  | 
|  | 教学和教学实验室 | 薄膜材料 | 铁电材料 | 高温合成 | 
|  | 功能陶瓷 | 绝缘材料 | 电阻测量 |  | 
|  | 光电测试 | 电介质材料 | 聚合物材料 |  | 
|  | 半导体材料 | 热电材料 | 碳复合材料 |  | 
|  | 导电金属材料 | 压电材料 | 氧化物材料 |  | 
湖北省物理学会、武汉物理学会2015年学术年会将于2015年11月6-9日在湖北黄冈中学召开,作为材料物理性能表征和测量行业领军品牌,佰力博受邀参加此次会议。
会议概要:
11月7日
		
	
			
		
				
			
| 14:00~14:25 | 报告人:余颖教授(华中师范大学)(邀请报告) 基于球状碳基底的复合物作为高性能锂离子电池正极和负极材 料研究 | 
| 14:25~15:50 | 报告人:王喜娜教授(湖北大学)(邀请报告) Ⅱ-Ⅵ族纳米阵列的制备及其在光电化学方面的应用 | 
| 15:50~15:10 | 报告人:张国祯(武汉大学) Transparent Nanocapacitors | 
| 15:10~15:30 | 报告人:王钊(湖北大学) MoO3 纳米带及其复合材料的室温氢敏性能研究 | 
| 15:30~15:50 | 报告人:侯延平(武汉科技大学) 强磁场和温度场耦合下钢中碳化物析出的热力学机制研究 | 
| 15:50~16:10 | 休息 | 
| 16:10~16:35 | 报告人:吕海飞教授(武汉理工大学)(邀请报告) 光诱导生长金属纳米结构及其应用 | 
| 16:35~17:00 | 报告人:余华清教授(湖北工程学院)(邀请报告) Functional polymer nanofibers as a versatile platform for investigating light-matter interaction | 
| 17:00~17:20 | 报告人:张翔晖(湖北大学) Ga,Sb 掺杂ZnO 纳米阵列LED 器件研究 | 
| 17:20~17:40 | 报告人:徐庆教授(武汉理工大学) 钛酸钡基电介质的极化响应 | 
| 17:40~18:00 | 报告人:罗时军教授(湖北汽车工业学院) 克酮酸铁电性质的研究 | 
					
				
| 14:00~14:30 | 报告人:周林副研究员(中科院武汉物理与数学所)(邀请报告) 等效原理的原子干涉仪实验原理 | 
| 14:30~15:00 | 报告人:陈欢副教授(中国地质大学(武汉))(邀请报告): 高密度夸克物质和致密星 | 
| 15:00~15:20 | 报告人:丰敏教授(武汉大学) Free-Electron-Like Molecular states in C60 Molecular Assemblies | 
| 15:20~15:40 | 报告人:谷文举教授(长江大学) 单光子腔光力系统中机械振子的冷却 | 
| 15:40~16:00 | 报告人:陈忠勇教授(华中科技大学电气学院) 等离子体与受控热核聚变研究 | 
| 16:00~16:20 | 休息 | 
| 16:20~16:50 | 报告人:朴红光教授(三峡大学)(邀请报告) Dynamic characteristics of magnetic domain wall in flat ferromagnetic nanowires | 
| 16:50~17:20 | 报告人:倪昀(文华学院) The transport properties and new device design: the case of zigzag | 
| 17:20~17:40 | 报告人:余颖(武汉理工大学) 高纯铝双晶中损伤动态成核的物理机制 | 
| 17:40~18:00 | 报告人:周详副教授(武汉大学) 江门中微子实验简介 | 
						
					
| 14:00~14:30 | 报告人:刘昌教授(武汉大学)(邀请报告) 2014 年Nobel 物理学奖介绍及物理学人才选拔与培养的尝试和 体会 | 
| 14:30~15:00 | 报告人:刘觉平教授(武汉大学)(邀请报告) 全国中学物理竞赛新考纲研读 | 
| 15:00~15:30 | 报告人:襄阳五中李 轶主任 襄阳五中近几年教学及改革成果汇报 | 
| 15:30~16:00 | 报告人:丁逊 教授(湖北师范学院) 挖掘自身潜力,打造特色物理教师教育平台 | 
| 16:00~16:20 | 休息 | 
| 16:20~16:50 | 报告人:吴奕初教授(武汉大学) 利用光磁共振实验测量武汉地区地磁场 | 
| 16:50~17:20 | 报告人:谭立超讲师(湖北警官学院) 湖北警官学院大学物理教学状况 | 
| 17:20~17:40 | 报告人:张振宇副教授(武汉大学) 自制宇宙射线探测教学仪器 | 
| 17:40~18:00 | 报告人:田雪晴硕士研究生(华中师范大学) 自制宇宙射线探测教学仪器 | 
 
关注佰力博微信公众号
+13797097175(业务推广)
+18207135787(电学销售杨经理)
+18171486491(真空封管梅经理)
产品目录
产品技术资料
扫码在线教学
远程在线视频指导
维修在线查询
 
17364077926售后工程师刘工