| 介电温谱测量 | 电阻率测量 | 探针台 | 样品制备 |
| 教学型介电阻抗温谱仪 | 导电材料电阻率测量系统 | 常温基础型探针台 | 真空封管机+系统 |
| 高温介电阻抗温谱仪 | 半导体电阻率测量系统 | 材料电学测量专用探针台 | 油浴高压极化装置 |
| 高低温介电阻抗温谱仪 | 绝缘材料电阻率测量系统 | 微型真空探针台 | 分子泵机组 |
| TSC系列热激励电流测量系统 | 薄膜四探针测量系统 | 高精度铁电分析仪 | 液氮传输泵 |
| | 气敏元件测量系统 | 压电温谱测量系统 | 全自动真空封管机 |
| | 热敏元件测量系统 | | 压电陶瓷高压极化装置 |
| 应用和行业 | | | |
| 教学和教学实验室 | 薄膜材料 | 铁电材料 | 高温合成 |
| 功能陶瓷 | 绝缘材料 | 电阻测量 | |
| 光电测试 | 电介质材料 | 聚合物材料 | |
| 半导体材料 | 热电材料 | 碳复合材料 | |
| 导电金属材料 | 压电材料 | 氧化物材料 | |
常用陶瓷绝缘材料的高温电阻值表格:
牌号 | 名称 | 主要成分% | 体积电阻率/Ω·cm | Te值 1MΩ·cm时的温度/℃ | |||||
20℃ | 200℃ | 500℃ | |||||||
C110 | 硅质瓷 | 可塑 | 粘土 45~55 石英 30~40 | >1013 | 109 | 105 | 350 | ||
C111 | 压制 | 粘土 45~55 石英 30~40 | >1012 | 109 | 105 | 350 | |||
C112 | 方石英瓷 | 石英 ≥60 | >1013 | 109 | 105 | 350 | |||
C120 | 铝质瓷 | 粘土 45~55 氧化铝 30~40 | >1013 | 109 | 105 | 350 | |||
C130 | 铝质瓷(高强) | 氧化铝 40~50 | >1013 | 109 | 105 | 350 | |||
C140 | 锂质瓷 | 氧化锂 10~30 | >1013 | 1010 | 105 | 350 | |||
C610 | 低碱莫来石瓷 | 50瓷 | 氧化铝50~65 | >1013 | 1011 | 107 | 600 | ||
C620 | 75瓷 | 氧化铝65~80 | >1013 | 1011 | 107 | 600 | |||
C780 | 高铝瓷 | 80瓷 | 氧化铝50~65 | >1014 | 1012 | 108 | 700 | ||
C786 | 85瓷 | 氧化铝50~65 | >1014 | 1012 | 109 | 800 | |||
C795 | 95瓷 | 氧化铝50~65 | >1014 | 1012 | 1010 | 900 | |||
C799 | 99瓷 | 氧化铝50~65 | >1014 | 1012 | 1010 | 1000 |
关注佰力博微信公众号
+86 027 86697559
+18207135787(电学销售杨经理)
+18171486491(真空封管梅经理)
产品目录
产品技术资料
扫码在线教学
远程在线视频指导
维修在线查询
17364077926售后工程师刘工